3 Mașini Matching:
DISCOUNT!
Renault Talisman ENERGY dCi 160
| Tip Caroserie: | Sedan |
| KM: | 139 080 |
| Cutie de viteze: | automata, 7 viteze |
| Tracțiune: | Față |
| Motor: | 1.6 dci |
| Culoare exterioară: | MAGNETIC BLACK METALLIC |
| Culoare interioară: | Negru |
| Consum: | 7,5 Consum Urban / 5,2 Consum Extraurban |
| Număr de inventar: | 00112 |
| Serie VIN: | VF1RFD00754955163 |
View Details
Preț inițial:
Preț :
15,980€
15,480€
VÂNDUT
Dacia Logan 1.5 DCi
Sold| Tip Caroserie: | Berlină |
| KM: | 118500 |
| Cutie de viteze: | Manuală, 5 viteze |
| Tracțiune: | Față |
| Motor: | 1.5 dci |
| Culoare exterioară: | GRIS COMETE METALLIC |
| Culoare interioară: | Negru |
| Consum: | Consum Urban / Consum Extraurban |
| Serie VIN: | UU14SDCH555543893 |
View Details
Preț :
7,480€
VÂNDUT
Volkswagen Golf 1.6 TDI DSG
Sold| Tip Caroserie: | Hatchback |
| KM: | 117000 |
| Cutie de viteze: | automata, 7 viteze |
| Tracțiune: | Față |
| Motor: | 1.6 TDI |
| Culoare exterioară: | Urano Gray |
| Culoare interioară: | Negru și Gri |
| Consum: | Consum Urban / Consum Extraurban |
View Details
Preț :
14,780€
Caută în stocul nostru
Calculator finanțare
| Cost of Vehicle (€): | |
| Down Payment (€): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | € 89.11 |
Acesta este un calcul estimativ. În funcție de partenerul de finanțare, avansul, rata lunară și alte comisioane, pot varia.